全国轿车运输价格表
办理 类别 | 公里数 | 公里运价 | 每台运价 | ||
单位 | 元 | 单位 | 元 | ||
轿车托运 |
100-200 | 每公里 | 4 | 每台 | 800 |
200-400 | 每公里 | 3.5 | 每台 | 1400 | |
400-600 | 每公里 | 2.5 | 每台 | 1500 | |
600-800 | 每公里 | 2.5 | 每台 | 2000 | |
800-1000 | 每公里 | 2.5 | 每台 | 2500 | |
1000-1500 | 每公里 | 2.2 | 每台 | 3300 | |
1500-2000 | 每公里 | 1.8 | 每台 | 3600 | |
2000-2500 | 每公里 | 1.8 | 每台 | 4500 | |
2500-3000 | 每公里 | 1.8 | 每台 | 5400 | |
3000-4000 | 每公里 | 1.8 | 每台 | 7200 | |
4000-5000 | 每公里 | 1.8 | 每台 | 9000 |
运输费用的计算说明:
1、以上为轿车站到站托运费:包含车辆托运的运费,过路过桥费。
2、县级城市及需要中转城市,SUV,商务车根据实际情况上浮。
3、上门提送车以实际需求情况而定,人工提送或专车托送,以实际距离电话咨询15313117773李主管
5、大品牌,明码标价,拒绝乱收费等现象。